
Інвестиційна діяльність
12.08.2019
Додаток 1 | |||||||||||||||||||||||
Моніторинг проектів (програм, мікропроектів) міжнародної технічної допомоги, які знаходяться у стадії реалізації або реалізація яких завершена протягом звітного періоду | |||||||||||||||||||||||
на території Станично-Луганського району (місто, район) станом на 25.07.2019 р. | |||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва міжнародної організації донора, проекту (програми) | Назва програми (проекту), що реалізується міжнародною організацією | Найменування проекту (мікропроекту) в рамках програми, зазначеної в п.3 | Стисла характеристика проекту (програми, мікропроекту), його територіальна спрямованість | Відповідальний виконавець (назва локальної організації-партнеру, підрядної організації тощо, ПІБ, контактний телефон та електронна пошта) | Джерела фінансування (тис. грн) | Фактично профінансовано (тис. грн) | Термін реалізації проекту (зазначається інтервал часу (з деталізацією до місяців) | Дата завершення робіт (обов'язково зазначається дата, місяць та рік) | Стан виконання (виконано, у процесі виконання, не виконано (вказати з яких причин) | Детальний опис результату реалізації проекту (програми, мікропроекту) станом на 25.07.2019 | Проблемні питання в ході реалізації проекту (якщо мають місце) | Примітки | ||||||||||
Всього профінансовано за проектом, програмою мікропроектом | Кошти міжнародної організації | Місцевий бюджет | Інше | ||||||||||||||||||||
Загальна вартість проекту (мікропроекту, активності) усього | В т.ч. внесок міжнародної організації | В т.ч. місцевий бюджет | В т.ч. інші (зазначити які) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.07.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.07.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.07.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.07.2019) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Міжнародна організація Червоного Хреста | Міжнародна організація Червоного Хреста | Медичні препарати | Благодійна допомога | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
2 | Асоціація «Червоного Хреста» | Асоціація «Червоного Хреста» | Медикаменти | Благодійна допомога | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 14.01.2019 | 14.01.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
3 | "Будрегіон" | "Будрегіон" | Стройматеріали | Благодійна допомога | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 02.01.2019 | 02.01.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
4 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медикаменти | Благодійна допомога | 335,71 | 335,71 | 335,71 | 335,71 | 15.01.2019 | 15.01.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
5 | ГО "Лідерство жінок на сході України" | ГО "Лідерство жінок на сході України" | Компьютери | Благодійна допомога | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15.01.2019 | 15.01.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
6 | ООН | ООН | Мебля | Благодійна допомога | 56,76 | 56,76 | 56,76 | 56,76 | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
7 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Ноутбуки | Благодійна допомога | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
8 | Асоціація «Червоного Хреста» | Асоціація «Червоного Хреста» | Медикаменти | Благодійна допомога | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
9 | Асоціація «Червоного Хреста» | Асоціація «Червоного Хреста» | Медикаменти | Благодійна допомога | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
10 | ГО "Лідерство жінок на сході України" | ГО "Лідерство жінок на сході України" | Медикаменти | Благодійна допомога | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
11 | Внески фізичних осіб | Внески фізичних осіб | Бензин | Благодійна допомога | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
12 | Внески фізичних осіб | Внески фізичних осіб | Бензин | Благодійна допомога | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
13 | БФ "Восток СОС" | Мультимедійна апараратура, ноутбуки, | Благодійна допомога | Благодійна допомога | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||||||
14 | Triangle GH | Миючи засоби | Благодійна допомога | Благодійна допомога | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||||||
15 | БФ "Міссія добра України" | Костюми хлопчачі | Благодійна допомога | Благодійна допомога | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||||||
16 | БО "Міжнародний благодійний фонд "Сприяння розвитку медицини" | Всеукраїнська благодійна програма "Добро-людям" | Суміш на сухом молоці " Анталія" | Благодійна допомога | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 21.03.2019 | 21.03.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
17 | Міжнародна організація Червоного Хреста | Міжнародна організація Червоного Хреста | Медичні препарати та вироби мед.призначення | Благодійна допомога | 69,544 | 69,544 | 69,544 | 69,544 | 12.03.2019 | 12.03.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
18 | БФ "Восток СОС" | БФ "Восток СОС" | Мультимедійна апараратура, ноутбуки, | Благодійна допомога | 14.04.2019 | 14.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||||||
19 | Triangle GH | Triangle GH | Миючи засоби | Благодійна допомога | 14.04.2019 | 14.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||||||
20 | "Юнісеф" 12-14 квітня | "Юнісеф" | Водогрівачі електричниі, ємкість для питної води, ємкість для технічної води | Благодійна допомога | 14.04.2019 | 14.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||||||
21 | Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | медикаменти | Благодійна допомога | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
22 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | мединструментарій | Благодійна допомога | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
23 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | медична мебля | Благодійна допомога | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
24 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | медикаменти | Благодійна допомога | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
25 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | медобладнання | Благодійна допомога | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
26 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | медобладнання | Благодійна допомога | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
27 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | медобладнання | Благодійна допомога | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
28 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | медобладнання, медикаменти | Благодійна допомога | 306,82 | 306,82 | 306,82 | 306,82 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
29 | Міждународне Товариство Червоного Хреста | Міждународне Товариство Червоного Хреста | медикаменти | Благодійна допомога | 46,84 | 46,84 | 46,84 | 46,84 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
30 | Міждународне Товариство Червоного Хреста | Міждународне Товариство Червоного Хреста | медикаменти | Благодійна допомога | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
31 | Міждународне Товариство Червоного Хреста | Міждународне Товариство Червоного Хреста | мебля | Благодійна допомога | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
32 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | медикаменти | Благодійна допомога | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
33 | Міжнародна організація Червоного Хреста | Міжнародна організація Червоного Хреста | Технологічне обладнання | Благодійна допомога | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
34 | Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Медикаменти | Благодійна допомога | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
35 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медобладнання, медикаменти | Благодійна допомога | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 316,73 | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
36 | "Триангіль" | "Триангіль" | Побутова хімія | Благодійна допомога | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
37 | СО ПАТ "Донбасенерго" ПРП "Енерготорг" | СО ПАТ "Донбасенерго" ПРП "Енерготорг" | Миючи засоби | Благодійна допомога | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
38 | "Триангіль" | "Триангіль" | Побутова хімія | Благодійна допомога | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу в натуральній формі | |||||||||||
39 | Міжнародна організація Червоного Хреста | Міжнародна організація Червоного Хреста | Медичні препарати | Благодійна допомога | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
40 | Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва, що діє через Швейцарське бюро співробітництва при Посольстві Швейцарії в Україні | Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва, що діє через Швейцарське бюро співробітництва при Посольстві Швейцарії в Україні | Медичне обладнання | Благодійна допомога | 2050,188 | 2050,188 | 2050,188 | 2050,188 | 05.06.2019 | 05.06.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
41 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медобладнання, медикаменти | Благодійна допомога | 361,196 | 361,196 | 361,196 | 361,196 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
42 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медикаменти | Благодійна допомога | 22,563 | 22,563 | 22,563 | 22,563 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
43 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медикаменти | Благодійна допомога | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
44 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медикаменти | Благодійна допомога | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
45 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медобладнання, медикаменти | Благодійна допомога | 104,930 | 104,930 | 104,930 | 104,930 | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
46 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медобладнання, медикаменти | Благодійна допомога | 10,994 | 10,994 | 10,994 | 10,994 | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
47 | Асоціація «Medicins du monde» | Асоціація «Medicins du monde» | Медикаменти | Благодійна допомога | 21,989 | 21,989 | 21,989 | 21,989 | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
48 | ГО "Лідерство жінок на сході" | ГО "Лідерство жінок на сході" | Комп'ютерна техника б/у | Благодійна допомога | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 30.06.2019 | 30.06.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
49 | Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Медикаменти | Благодійна допомога | 65,243 | 65,243 | 65,243 | 65,243 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
50 | "Червоний хрест" | "Червоний хрест" | Медичні аптечки | Благодійна допомога | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 20.06.2019 | 20.06.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
51 | Terre des hommes | Terre des hommes | Матеріали та технічне обладнання для активних та спортивних психоціальних групових занять з дітьми та батьками | Благодійна допомога | 97,955 | 97,955 | 97,955 | 97,955 | 03-04.06.2019 | 03-04.06.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі | |||||||||||
52 | Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | медикаменти | благодійна допомога | 156,328 | 156,328 | 156,328 | 156,328 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | Виконано | Надано благодійну допомогу у натуральній формі |
---------------------
15.08.2019
Для надання суб’єктам малого та середнього бізнесу допомоги в пошуку джерел фінансування їх проектів та для формування у потенційного інвестора уявлення про наявні інвестиційні ресурси Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації створено єдину базу даних Луганської області «Зручно. INVESTBASE», яка розміщена на головній сторінці офіційного сайту облдержадміністрації за посиланням http://loga.gov.ua/oda/about/deparl/economy/zruchnoinvestbase
База даних наповнена актуальною інформацією щодо комерційних пропозицій, вільних земельних ділянок, об’єктів нерухомості, фонду державного майна, водних ресурсів, наявних корисних копалин, сировини для переробки та трудового потенціалу. Усі зацікавлені можуть ознайомитися з вищезазначеною базою даних і у разі наявності конкретних комерційних пропозицій звернутися до Управління економічного розвитку і торгівлі Станично-Луганської райдержадміністрації за тел. 3-14-16.